Põhiinfo
Mudeli nr. Reiskraana
Liikuv tüüp: ratas
Paigaldamine: kokku pandud
Sertifitseerimine: ISO9001: 2000, CE
Seisund: uus
Warrenty: 1 aasta
Funktsioon: konteinerite laadimine ja mahalaadimine
Tööraadius: 9,5 m ~ 41,2 m
Töö kõrgus: -18m ~ 50m
Transport pakett: Nude
Spetsifikatsioon: 9,5 M-41,2 M
Päritolu: Henan, Hiina
Tootekirjeldus
Mobiilse sadamakraani uus kujundus ühendab sadamakraani mitmesuguseid eeliseid ülikonnad. Funktsioon ulatub konteinerite käitlemisest kuni lahtiste kaubavedude läbiviimiseni.
Uus mobiilne sadamate pealekalendritel on järgmised funktsioonid:
1. 40-meetrine buumiga on kraanil võrreldamatu töömaht, mida sama kandevportaal kraana ei jõudnud.
2.Kõrge portaalraamide disain teeb seda tööl, see ei mõjuta teiste sõidukite möödumist. See kehtib eriti piiratud ruumi sadamates.
3. Kuigi traditsioonilisel portaalkraanil on suur portaalraam, peab see liikuma mööda raudteed, mis enamasti piirab kraana rakenduste asukohta. Kuigi see kraana on suur rehvistik, mitmeajaline ajam, koos mitmefaasilise roolimehhanismiga, võimaldab see masin laialdaselt kasutada sadama ilma ruumi piiramata.
Parameetrid
raadius | konks | Neli köie haaret | |||||
m | t | t | |||||
10 | 84,0 | 25,0 | |||||
11 | 84,0 | 25,0 | |||||
12 | 84,0 | 25,0 | |||||
13 | 84,0 | 25,0 | |||||
14 | 84,0 | 25,0 | |||||
15 | 84,0 | 25,0 | |||||
16 | 81,8 | 25,0 | |||||
17 | 76,5 | 25,0 | |||||
18 | 72,8 | 25,0 | |||||
19 | 68,3 | 25,0 | |||||
20 | 65.1 | 25,0 | |||||
21 | 62,2 | 25,0 | |||||
22 | 58,6 | 25,0 | |||||
23 | 55,0 | 25,0 | |||||
24 | 51.4 | 25,0 | |||||
25 | 48,5 | 25,0 | |||||
26 | 45,6 | 25,0 | |||||
28 | 40,7 | 25,0 | |||||
30 | 36,6 | 25,0 | |||||
32 | 33.1 | 23.5 | |||||
34 | 30.1 | 21.4 | |||||
36 | 27.4 | 19.5 | |||||
38 | 25.1 | 17,9 | |||||
40 | 22.6 | 16.1 | |||||
Võib olla erinevusi tegelik disain | |||||||
Kraana koormus võimsus | Materjal proportsioon | Maht | Surnud kaal | Kolvi läbimõõt | Tross läbimõõt | ||
t | t / m3 | m3 | kg | mm | mm | ||
25,0 | 2.2-2.8 | 6.6 | 9500 | 630 | 32 | ||
Tegelik disain võib olla erinevusi |